Estatísticas da Lotofácil
Dados de 500 concursos analisados
📊 Frequência e Atraso por Número
| Nº | Frequência | % | Atraso | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 316x | 63.2% | 0 concursos |
|
| 02 | 297x | 59.4% | 0 concursos |
|
| 03 | 292x | 58.4% | 0 concursos |
|
| 04 | 307x | 61.4% | 4 concursos |
|
| 05 | 290x | 58% | 0 concursos |
|
| 06 | 311x | 62.2% | 0 concursos |
|
| 07 | 300x | 60% | 1 concurso |
|
| 08 | 287x | 57.4% | 0 concursos |
|
| 09 | 287x | 57.4% | 0 concursos |
|
| 10 | 313x | 62.6% | 1 concurso |
|
| 11 | 321x | 64.2% | 0 concursos |
|
| 12 | 289x | 57.8% | 1 concurso |
|
| 13 | 304x | 60.8% | 1 concurso |
|
| 14 | 290x | 58% | 0 concursos |
|
| 15 | 308x | 61.6% | 2 concursos |
|
| 16 | 295x | 59% | 1 concurso |
|
| 17 | 283x | 56.6% | 2 concursos |
|
| 18 | 287x | 57.4% | 0 concursos |
|
| 19 | 303x | 60.6% | 2 concursos |
|
| 20 | 308x | 61.6% | 0 concursos |
|
| 21 | 296x | 59.2% | 0 concursos |
|
| 22 | 300x | 60% | 0 concursos |
|
| 23 | 295x | 59% | 1 concurso |
|
| 24 | 307x | 61.4% | 0 concursos |
|
| 25 | 314x | 62.8% | 0 concursos |
|
Legenda
Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos
Análise avançada no LotoMestre
Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.
Criar Conta Grátis →