Estatísticas da Lotofácil
Dados de 500 concursos analisados
📊 Frequência e Atraso por Número
| Nº | Frequência | % | Atraso | Barra |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 315x | 63% | 0 concursos |
|
| 02 | 296x | 59.2% | 0 concursos |
|
| 03 | 290x | 58% | 1 concurso |
|
| 04 | 307x | 61.4% | 2 concursos |
|
| 05 | 285x | 57% | 0 concursos |
|
| 06 | 314x | 62.8% | 0 concursos |
|
| 07 | 298x | 59.6% | 0 concursos |
|
| 08 | 288x | 57.6% | 0 concursos |
|
| 09 | 281x | 56.2% | 1 concurso |
|
| 10 | 309x | 61.8% | 0 concursos |
|
| 11 | 316x | 63.2% | 0 concursos |
|
| 12 | 298x | 59.6% | 0 concursos |
|
| 13 | 305x | 61% | 1 concurso |
|
| 14 | 291x | 58.2% | 0 concursos |
|
| 15 | 308x | 61.6% | 1 concurso |
|
| 16 | 295x | 59% | 1 concurso |
|
| 17 | 286x | 57.2% | 0 concursos |
|
| 18 | 286x | 57.2% | 0 concursos |
|
| 19 | 302x | 60.4% | 3 concursos |
|
| 20 | 310x | 62% | 2 concursos |
|
| 21 | 296x | 59.2% | 4 concursos |
|
| 22 | 305x | 61% | 0 concursos |
|
| 23 | 292x | 58.4% | 0 concursos |
|
| 24 | 308x | 61.6% | 0 concursos |
|
| 25 | 319x | 63.8% | 1 concurso |
|
Legenda
Saiu no último concurso
Atraso > 10 concursos
Análise avançada no LotoMestre
Acesse filtros avançados, fechamentos e geração inteligente de jogos.
Criar Conta Grátis →